公共
予約・公式情報
基本情報
| 別名 | フクシ・エンタープライズ南平アリーナ・南平アリーナ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市東京都日野市南平4-23-1 |
| 電話 | 042-591-1541 |
| 駐車場 | 63台(うち障がい者用1台)、駐輪場110台 |
| 営業時間 | 9:00〜21:00(受付は9:00〜20:30) |
| 休館日 | 毎月第1月曜日(祝日の場合は翌日の平日)、年末年始(12月29日〜1月3日) |
| コート面数 | 8面 メインアリーナはバスケットボール2面・バレーボール2面・バドミントン8面(指定管理者公式)。日野市公式施設案内では『バドミントン6面』と記載され面数に差異あり(旧情報の可能性)。ほかに多目的ルーム・弓道場・トレーニングルーム・ボルダリング。 |
| 個人利用 | 可(アリーナ・多目的ルーム・弓道場で個人利用可。月ごとの個人利用予定表を公開。) |
| 予約 | 日野市公共施設予約システム (当日窓口・ネット予約・抽選) |
| 料金(個人) | 個人利用(1時間帯・市内):大人(15〜64歳)300円、シニア(65歳以上)200円、子ども100円。市外は各2倍。年間利用券(市内・大人)15,000円。 |
| 料金(団体貸切) | アリーナ団体貸切(市内):平日 午前・午後1 全面12,000円/半面6,000円、午後2・3 全面8,000円/半面4,000円、夜間 全面10,400円/半面5,200円。土日祝 午前・午後1 全面15,000円/半面7,500円、午後2・3 全面10,000円/半面5,000円、夜間 全面13,000円/半面6,500円。市外は2倍。 |
| 料金 | 料金は指定管理者フクシ・エンタープライズの公式サイトによる。日野市立南平体育館条例(例規集)は取得できず条例での裏取りは未実施。 |
| 運営 | フクシ・エンタープライズ (2026-07-27 確認) |
近くの体育館・コート 直線距離・近い順
日野市のほかの施設
ほかの体育館・コートを探す
出典
- フクシ・エンタープライズ南平アリーナ(日野市立南平体育館) (2026-09-29 取得)
- 施設案内 - フクシ・エンタープライズ南平アリーナ (2026-09-29 取得)
- ご利用料金 - フクシ・エンタープライズ南平アリーナ (2026-09-29 取得)
- 日野市公式 施設案内 南平アリーナ(南平体育館) (2026-07-27 取得)
- 写真: 施設公式サイト(og:image) — https://hino-minamidaira-gym.com/
情報確認日: 2026-09-29