国・地域
マレーシア
種目
男子シングルス
利き手
右利き
テンション
調査中
使用ギア
-
ラケット
調査中 調査中
-
ガット
調査中 調査中
-
シューズ
調査中 調査中
テンション: 調査中
プロフィール
- 生年月日
- 1982年10月21日(44歳)
- 身長
- 172cm
主な戦績 10 件
| 年 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2017 | YONEX All England Open 2017 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2016 | Rio 2016 Olympic Games | 男子シングルス | 銀メダル |
| 2015 | TOTAL BWF World Championships 2015 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 2014 | Yonex All England Open 2014 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2013 | BWF World Championships 2013 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 2012 | London 2012 Olympic Games | 男子シングルス | 銀メダル |
| 2011 | YONEX BWF World Championships 2011 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 2011 | YONEX All England Open 2011 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2010 | All England Super Series 2010 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2008 | Beijing 2008 Olympic Games | 男子シングルス | 銀メダル |
同じ種目の選手
出典
- Lee Chong Wei Bids Farewell(2019年6月13日) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Lin Dan, Lee Chong Wei Elected to BWF Hall of Fame(2023年5月2日) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Hall of Fame Inductees - July 2026(BWF殿堂入り一覧) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- LEE Chong Wei | Profile(BWF選手プロフィール) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Beijing 2008 Olympic Games(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | London 2012 Olympic Games(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Rio 2016 Olympic Games(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | BWF World Championships 2005(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | YONEX BWF World Championships 2011(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | BWF World Championships 2013(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | TOTAL BWF World Championships 2015(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | All England Super Series 2010(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | YONEX All England Open 2011(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Yonex All England Open 2014(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | YONEX All England Open 2017(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- On This Day: When Lin and Lee First Contested an Olympic Final(2020年8月17日) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- LEE Chong Wei | BWF Player Summary(date_of_birth) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-15 取得)
- LEE CHONG WEI | Yonex USA(アスリートページ) (YONEX Co., Ltd. / 2026-09-15 取得)
- Athletes | Yonex USA(契約選手一覧・全152名) (YONEX Co., Ltd. / 2026-09-15 取得)
- BWF World Rankings - Week 38 (2026-09-15) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-15 取得)