国・地域
中国
種目
男子シングルス
利き手
左利き
テンション
調査中
使用ギア
-
ラケット
調査中 調査中
-
ガット
調査中 調査中
-
シューズ
調査中 調査中
テンション: 調査中
プロフィール
- 生年月日
- 1983年10月14日(43歳)
- 身長
- 178cm
主な戦績 10 件
| 年 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2016 | YONEX All England Open Badminton Championships 2016 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2013 | BWF World Championships 2013 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2012 | London 2012 Olympic Games | 男子シングルス | 優勝 |
| 2012 | YONEX All England Open Badminton Championships 2012 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2011 | YONEX BWF World Championships 2011 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2009 | Yonex Sunrise BWF World Championships 2009 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2008 | Beijing 2008 Olympic Games | 男子シングルス | 優勝 |
| 2007 | BWF World Championships 2007 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2007 | Yonex All England Open 2007 | 男子シングルス | 優勝 |
| 2006 | BWF World Championships 2006 | 男子シングルス | 優勝 |
同じ種目の選手
出典
- Lin Dan, Lee Chong Wei Elected to BWF Hall of Fame(2023年5月2日) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Hall of Fame Inductees - July 2026(BWF殿堂入り一覧) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- LIN Dan | Profile(BWF選手プロフィール) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Beijing 2008 Olympic Games(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | London 2012 Olympic Games(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | BWF World Championships 2005(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | BWF World Championships 2006(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | BWF World Championships 2007(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Yonex Sunrise BWF World Championships 2009(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | YONEX BWF World Championships 2011(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | BWF World Championships 2013(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | TOTAL BWF World Championships 2017(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Yonex All England Open 2007(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Yonex All England Open Super Series 2009(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | YONEX All England Open 2011(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | YONEX All England Open Badminton Championships 2012(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | YONEX All England Open Badminton Championships 2016(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- On This Day: When Lin and Lee First Contested an Olympic Final(2020年8月17日) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- LIN Dan | BWF Player Summary(date_of_birth) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-15 取得)
- LIN DAN | Yonex USA(アスリートページ) (YONEX Co., Ltd. / 2026-09-15 取得)
- Athletes | Yonex USA(契約選手一覧・全152名) (YONEX Co., Ltd. / 2026-09-15 取得)
- BWF World Rankings - Week 38 (2026-09-15) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-15 取得)