世界ランキング
213位
2026-09-22
国・地域
日本
種目
女子ダブルス・混合ダブルス
利き手
右利き
テンション
調査中
使用ギア
-
ラケット
調査中 調査中
-
ガット
調査中 調査中
-
シューズ
ウエーブファングPRO
ウエーブファングPRO
テンション: 調査中
プロフィール
- 生年月日
- 1992年2月8日(34歳)
- 身長
- 159cm
- 出身地
- 徳島県
- 所属
- 東京都バドミントン協会 (2026-09-12 確認)
主な戦績 4 件
| 年 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 令和4年度 第76回全日本総合バドミントン選手権大会 | 混合ダブルス | 優勝 |
| 2017 | TOTAL BWF World Championships 2017 | 女子ダブルス | 銅メダル |
| 2016 | Rio 2016 Olympic Games | 女子ダブルス | 優勝 |
| 2016 | YONEX All England Open Badminton Championships 2016 | 女子ダブルス | 優勝 |
同じ種目の選手
出典
- 松友 美佐紀|バドミントン|リオデジャネイロ2016|JOC (公益財団法人日本オリンピック委員会 / 2026-09-08 取得)
- Misaki MATSUTOMO | Profile(BWF選手プロフィール) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Rio 2016 Olympic Games(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | YONEX All England Open Badminton Championships 2016(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | TOTAL BWF World Championships 2017(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- 観戦記 12月30日(金)決勝|令和4年度 第76回全日本総合バドミントン選手権大会 公式サイト (公益財団法人日本バドミントン協会 / 2026-09-08 取得)
- 出場選手|ダイハツジャパンオープン2026バドミントン選手権大会 公式サイト (ダイハツジャパンオープン2026大会公式サイト / 2026-09-08 取得)
- 選手・スタッフ紹介|BIPROGYバドミントンチーム (BIPROGY株式会社 / 2026-09-08 取得)
- 2026年09月 混合ダブルス日本ランキング(2026年09月11日 発表分) | 公益財団法人日本バドミントン協会 (公益財団法人日本バドミントン協会 / 2026-09-12 取得)
- 松友 美佐紀|選手情報|ミズノ公式オンライン (ミズノ株式会社 / 2026-09-15 取得)
- 選手情報 バドミントン|ミズノ公式オンライン(ミズノブランドアンバサダー) (ミズノ株式会社 / 2026-09-15 取得)
- BWF World Rankings - Week 39 (2026-09-22) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-25 取得)