国・地域
韓国
種目
男子ダブルス・混合ダブルス
利き手
右利き
テンション
調査中
使用ギア
-
ラケット
調査中 調査中
-
ガット
調査中 調査中
-
シューズ
調査中 調査中
テンション: 調査中
プロフィール
- 生年月日
- 1964年12月5日(61歳)
- 身長
- 182cm
主な戦績 5 件
| 年 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1996 | Atlanta 1996 Olympic Games | 混合ダブルス | 銀メダル |
| 1992 | Barcelona 1992 Olympic Games | 男子ダブルス | 優勝 |
| 1991 | BWF World Championships 1991 | 男子ダブルス | 優勝 |
| 1991 | BWF World Championships 1991 | 混合ダブルス | 優勝 |
| 1989 | BWF World Championships 1989 | 混合ダブルス | 優勝 |
同じ種目の選手
出典
- Hall of Fame Inductees - July 2026(BWF殿堂入り一覧) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Sudirman Cup the Final Frontier for Park(2019年1月25日) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- PARK Joo Bong | Profile(BWF選手プロフィール) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Barcelona 1992 Olympic Games(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Atlanta 1996 Olympic Games(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | BWF World Championships 1989(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | BWF World Championships 1991(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- PARK Joo-bong | BWF Player Summary(date_of_birth) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-15 取得)
- BWF World Rankings - Week 38 (2026-09-15) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-15 取得)