国・地域
インドネシア
種目
女子シングルス
利き手
右利き
テンション
調査中
使用ギア
-
ラケット
調査中 調査中
-
ガット
調査中 調査中
-
シューズ
調査中 調査中
テンション: 調査中
プロフィール
- 生年月日
- 1971年2月11日(55歳)
- 身長
- 162cm
主な戦績 5 件
| 年 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1996 | Atlanta 1996 Olympic Games | 女子シングルス | 銅メダル |
| 1993 | BWF World Championships 1993 | 女子シングルス | 優勝 |
| 1993 | All England Open Badminton Championships 1993 | 女子シングルス | 優勝 |
| 1992 | Barcelona 1992 Olympic Games | 女子シングルス | 優勝 |
| 1991 | BWF World Championships 1991 | 女子シングルス | 銅メダル |
同じ種目の選手
出典
- Hall of Fame Inductees - July 2026(BWF殿堂入り一覧) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Genius in Action: Susi Susanti & Bang Soo Hyun(2020年5月13日) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Susi SUSANTI | Profile(BWF選手プロフィール) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Barcelona 1992 Olympic Games(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | Atlanta 1996 Olympic Games(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | BWF World Championships 1991(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Results | BWF World Championships 1993(表彰台) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-08 取得)
- Susi SUSANTI | BWF Player Summary(date_of_birth) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-15 取得)
- BWF World Rankings - Week 38 (2026-09-15) (Badminton World Federation (BWF) / 2026-09-15 取得)